Projektorganisation
Für stetige Transparenz des Umsetzungsfortschritts wurde diese Seite erstellt. Hier werden der Verlauf und die noch anstehenden Aufgaben dargestellt.
Diese Seite ist öffentlich, jedoch nicht in einem Menü verlinkt. Der Inhalt soll dem Austausch zwischen den verantwortlichen Parteien nützen.
Das Projekt wird in mehreren Phasen umgesetzt:
- Planung und Vorbereitung:
Strukturdefinition und Auswahl der Technologien. - Installation und Konfiguration:
Einrichtung und Bereitstellung der Systeme (WordPress, Nextcloud und Matomo). - Design und Entwicklung:
Umsetzung der Website-Struktur und Inhalte. - Testen und Qualitätssicherung:
Überprüfung der Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. - Launch und Wartung:
Veröffentlichung der Website und langfristige, technische Betreuung.
Das Projekt wird über einen Zeitraum von etwa 12 Wochen durchgeführt. Es liegt eine flexible Zeitplanung für die Phasen zugrunde. Unvorhergesehene Verzögerungen und zusätzliche Anforderungen werden, soweit zum gegenwärtigen Zeitpunkt möglich, einkalkuliert.
Die im folgenden dargestellte Zeitplanung ist eine Grobplanung und wurde unter der Annahme getroffen, dass benötigter Input und Zuarbeit bereit steht und zunächst keine redaktionellen Eingriffe erforderlich sind.
Projektverlauf
%% ---
%% displayMode: compact
%% ---
gantt
dateFormat YYYY-MM-DD
title Planungsstand
excludes weekends
axisFormat %b
tickInterval 1month
weekday monday
%% (`excludes` accepts specific dates in YYYY-MM-DD format, days of the week ("sunday") or "weekends", but not the word "weekdays".)
section Phase 1
Übernahme : milestone, p0, 2025-01-01, 0d
Konzeption : active, p1_konzept, after p0, 7d
Kick-off : milestone, p1_kick, 2025-01-13, 0d
Planung und Vorbereitung : p1, after p1_kick, 1w
section Phase 2
Installation und Konfiguration : p2, 2025-01-20, 1w
%% WordPress : p2_wp, 2025-01-20, 2d
%% Nextcloud : p2_nc, after p2_wp, 3d
%% Matomo : p2_mat, after p2_nc, 2d
section Phase 3
Design und Entwicklung : p3, after p2, 6w
section Phase 4
Test und Qualitätssicherung : p4, 2025-03-01, 4w
section Phase 5
Launch und Wartung : p5, after p4, 1w
Go-Live : milestone, isadded, after p5, 0dReifegrad der Fertigstellung
Actionliste (ToDo)
| ID | Bereich | Was | Zuständig | Status | Kommentare/Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | Bilder ungleich: Rund und oval | CL | Erledigt | |
| 2 | Verein > Mitgliedschaft | Entscheidung über Darstellung der Preise | Vorstand | Erledigt | |
| 3 | Schwimmbad > Ausstattung | Icons für die einzelnen Punkte definieren. | CL | Erledigt | |
| 4 | Start | Inhalte „Ihr Besuch im Schwimmbad“ einfügen. | CL | Erledigt | 28.01.2025: Verschiedene Designs werden ausprobiert. |
| 5 | Start | Willkommen-Nachricht: Text umformulieren | CL | Erledigt | |
| 6 | Start | Slideshow „Moderne Ausstattung“ raus, dafür „seit 1935“ rein. | CL | Erledigt | 28.01.2025: Mir ist unklar, was mit „seit 1935“ gemeint ist. |
| 7 | Start > Unsere Ausstattung | Piktogramme gut so, aber alle kleiner, so wie „Parkplätze / Kinderbecken / Pool- Zubehör“ | CL | Erledigt | |
| 8 | Start > abschließende Bilderreihe | kann raus | CL | Erledigt | |
| 9 | Allgemein | Text in Fettdruck wird nicht korrekt im Frontend angezeigt. | CL | Erledigt | |
| 10 | Schwimmbad > Ausstattung | Icons an die Größe wie bei ID 7 anpassen. | CL | Abgesagt | 05.04.2024: Die Darstellung der Ausstattung an dieser Stelle wird zurückgestellt. |
| 11 | Allgemein | „To-Top Button“ einbauen | CL | Erledigt | 22.02.2025: Plugin „WPFront Scroll Top“ eringerichtet. |
| 12 | Allgemein | „Cookie annehmen“ einbauen | CL | Erledigt | |
| 13 | Allgemein | Spam-Schutz für die gesamte Seite (reCaptcha o.ä.) einfügen | CL | Erledigt | 03.02.2025: Mögliche Plugins sichten. 22.02.2025: Akismet mit einem Free-Plan aktiviert. |
| 14 | Schwimmbad > Historie | Input zur Historie einarbeiten | CL | Erledigt | 20.02.2025: Siehe Dokument „Bemerkungen zur Homepage.pdf“ |
| 15 | Start > Ausstattung | Punkte umbenennen: – Solarbeheiztes Schwimmbecken mit Nichtschwimmerbereich und Rutsche – Schwallbrause – Abgetrenntes Kleinkinderbecken – Umkleidekabinen, WC und Duschen – kostenlose Parkplätze – Kiosk | CL | Erledigt | 20.02.2025: Siehe Dokument „Bemerkungen zur Homepage.pdf“ |
| 16 | Start > Ausstattung | Zu jedem Punkt von ID 15 ein Original-Foto. | CL | Abgesagt | 20.02.2025: Siehe Dokument „Bemerkungen zur Homepage.pdf“ Ich bin auf die Zulieferung von Fotos angewiesen. |
| 17 | Verein > Mitgliedschaft | Farben für die unterschiedlichen Mitgliedschaften definieren. | AS | Erledigt | 05.03.2025: Hex-Codes werden geliefert. |
| 18 | Verein > Mitgliedschaft | Texte alle zentriert | CL | Erledigt | |
| 19 | Home | Halbrunder Kreis am linken Rand entfernen. | CL | Erledigt | |
| 20 | Allgmein | Schriftart Ubuntu seitenweit (Inhalt und Überschrift) | CL | Erledigt | 08.03.2025: Die Schriftart Ubuntu wird lokal geladen und nicht über Google-Fonts. Siehe: https://complianz.io/self-hosting-google-fonts-for-wordpress/ |
| 21 | Verein | Gemeinnützigkeit soll in Spenden aufgehen. | CL | Erledigt | |
| 22 | Allgemein > Fußzeile | WhatsApp-Kanal unter „Lage und Kontakt“ | CL | Erledigt | |
| 23 | Start | Icons kleiner darstellen | CL | Erledigt | |
| 24 | Kontakt | WhatsApp-Kanal auflisten | CL | Erledigt | |
| 25 | Allgemein > Fußzeile | WhatsApp-Kanal verlinken (siehe ID 22 und ID 24) | CL | Erledigt | 06.03.2025: Warten auf Rückmeldung von AS mit der WhatsApp-Nummer. |
| 26 | Allgemein > Footer | Optisch vom Rest der Seite etwas abheben (Horizontale Linie oder farbiger Hintergrund) | CL | Erledigt | |
| 27 | Verein > Spenden | Progress bar als Füllstandsanzeiger der Spendenkassen | CL | Erledigt | |
| 28 | Allgemein | Anleitung Benutzung Nextcloud erstellen | CL | Erledigt | Anmeldung, Synchronisierung, Ordner/Dateien, Kalender, Kontakte |
| 29 | Kalender | Einbinden eines Kalenders für die Bekanntgabe von Events | CL | Erledigt | 27.03.2025: Publikationsprozess klären (Wer darf Termine erstellen/bearbeiten/löschen?) 05.04.2025: Der Vorstand schreibt Termine rein. |
| 30 | Seitenweit | Silbentrennung prüfen | CL | Erledigt | |
| 31 | Home | Besuch im Schwimmbad > Button auf Desktop kleiner | CL | Erledigt | |
| 32 | Footer | Angaben einheitlich (Fettdruck) | CL | Erledigt | |
| 33 | Aktuelles | Meta-Angaben „Kategorie“ und „Autor“ raus | CL | Erledigt | |
| 34 | Schwimmbad > Vereinsbad | Verlinkung Cloud, PDF direkt öffnen | CL | Pausiert | 06.04.2025: Direkte Verlinkung scheint nicht (mehr) möglich. Recherche bei Nextcloud läuft. |
| 35 | Schwimmbad > Kiosk | Kalender mit Schlagwort „kiosk“ anzeigen | CL | In Bearbeitung | 06.04.2025: Es sind drei Varianten zur Auswahl. |
| 36 | Schwimmbad > Kiosk | Bilderalben der Nextcloud hier anzeigen. | CL | Abgesagt | 05.04.2025: Es sind noch keine Bilder zum Anzeige verfügbar. |
| 37 | Verein > Spenden | Überschriften angleichen | CL | Erledigt | |
| 38 | Statistik | Versand Monatsbericht per Mail an vorstand@ | CL | Offen |
Bedeutung des Status
- Offen: Noch nicht begonnen
- In Bearbeitung: Wird momentan umgesetzt
- Pausiert: Arbeit aufgenommen – ruht vorübergehend
- Warten auf Rückmeldung: Anfrage ist gestellt – Antwort wird erwartet
- Erledigt: Alle Maßnahmen umgesetzt
- Abgesagt: Keine Umsetzung erforderlich
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=47.6809&longitude=7.8824&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m&models=icon_seamless&timezone=Europe%2FBerlin&forecast_days=3
